BASES TORNEO APERTURA 2011
Lugar de juego: Sede del Club Piolín, en calle Niña Guapa 33.
Sistema de juego: Suizo a 7 rondas.
Desempates: Bulcholz y progresivo.
Ritmo de juego: Hora y media + 30 segundos por jugada
Fechas y horarios: Los lunes a las 19h. a partir del 7 de febrero
Inscripciones: 10€ para socios y 30€ para el resto de jugadores
Premios:
Categoría general: 1º 60€ 2º 50€ 3º 40€
Categoría piolín: 1º 22€ 2º 16€ 3º 12€
Mejor Elo<2000: 35€ Mejor Elo<1800: 30€ Mejor Elo<1600: 25€ Mejor Sin elo: 20€
Dos mejores socios Piolín con Elo<1900: 15€ Dos mejores socios Piolín con Elo<1700: 10€
Nota: Los premios no son acumulables debiéndose coger el de mayor cuantía.
Información e inscripciones en la página del club http://ajedrezpiolin.blogspot.com/
o en el teléfono 659 34 72 71 (Víctor)
RONDA 7
| ME | BLANCAS | PTS | RESUL | PTS | NEGRAS | FECHA | HORA |
| 1 | Martin De Aguilera Del Amo Jai | 4 | 5½ | Fernandez Velasquez Julian F | L 21-3 | 19:00 | |
| 2 | Molina Martin Luis Miguel | 5 | 4 | Villamanan Alonso Carlos | L 21-3 | 19:00 | |
| 3 | Garcia Corada Pedro | 4½ | 3½ | Manchon Estevez Pascual Arturo | L 21-3 | 19:00 | |
| 4 | Cernuda Orejas Victor Manuel | 3½ | 3½ | Merino Bravo Alejandro | L 21-3 | 19:00 | |
| 5 | Torralbo Asagra Jaime Andres | 3½ | 3 | Del Cura Gutierrez Alfredo | L 21-3 | 19:00 | |
| 6 | Valverde Lujan Cesar | 3 | 3 | Aguirre Urrutia Juan Jose | L 21-3 | 19:00 | |
| 7 | Vizcaino Hernandez Fernando | 2½ | 3 | Jaen Martin Miguel | L 21-3 | 19:00 | |
| 8 | Amigo Roman Pedro | 2½ | 2½ | Diez Fernandez Jose Antonio | L 21-3 | 19:00 | |
| 9 | Olmedo Cerrato Javier | 2½ | 2 | Pigazo Martinez Jose Maria | V 18-3 | 19:00 | |
| 10 | Quintana Rodriguez Eugenio | 1½ | 1½ | Alonso Iturbe Gonzalo | L 21-3 | 19:00 | |
| 11 | Gago Gonzalves Jose Fernando | 4 | 0 | - | |||
| 12 | Fernandez Arias Vicente | 1 | 0 | - | |||
| 13 | Santos Herranz Alberto | 1 | 0 | - | |||
| 14 | Munoz Francisco Tomas | 1½ | 0 | - | |||
RONDA 6
| ME | BLANCAS | PTS | RESUL | PTS | NEGRAS | FECHA | HORA |
| 1 | Garcia Corada Pedro | 4½ | 0 - 1 | 4 | Molina Martin Luis Miguel | L 14-3 | 19:30 |
| 2 | Fernandez Velasquez Julian F | 4½ | 1 - 0 | 4 | Gago Gonzalves Jose Fernando | L 14-3 | 19:00 |
| 3 | Torralbo Asagra Jaime Andres | 3 | ½ - ½ | 3 | Cernuda Orejas Victor Manuel | L 14-3 | 19:00 |
| 4 | Del Cura Gutierrez Alfredo | 3 | 0 - 1 | 3 | Martin De Aguilera Del Amo Jai | L 14-3 | 19:00 |
| 5 | Manchon Estevez Pascual Arturo | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Amigo Roman Pedro | L 14-3 | 19:00 |
| 6 | Jaen Martin Miguel | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Valverde Lujan Cesar | L 14-3 | 20:00 |
| 7 | Merino Bravo Alejandro | 2½ | 1 - 0 | 2 | Pigazo Martinez Jose Maria | L 14-3 | 19:00 |
| 8 | Munoz Francisco Tomas | 1½ | - - + | 2 | Aguirre Urrutia Juan Jose | L 14-3 | 19:00 |
| 9 | Alonso Iturbe Gonzalo | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Vizcaino Hernandez Fernando | L 14-3 | 19:00 |
| 10 | Diez Fernandez Jose Antonio | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Quintana Rodriguez Eugenio | L 14-3 | 19:00 |
| Olmedo Cerrato Javier | 1½ | 1 - - | Descanso | ||||
| 11 | Villamanan Alonso Carlos | 3½ | ½ - - | 0 | - | ||
| 12 | Fernandez Arias Vicente | 1 | 0 - - | 0 | - | ||
| 13 | Santos Herranz Alberto | 1 | 0 - - | 0 | - | ||
RONDA 5
| ME | BLANCAS | PTS | RESUL | PTS | NEGRAS | FECHA | HORA |
| 1 | Fernandez Velasquez Julian F | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Villamanan Alonso Carlos | L 7-3 | 19:00 |
| 2 | Cernuda Orejas Victor Manuel | 3 | 0 - 1 | 3½ | Garcia Corada Pedro | L 7-3 | 19:00 |
| 3 | Martin De Aguilera Del Amo Jai | 3 | 0 - 1 | 3 | Molina Martin Luis Miguel | L 7-3 | 19:00 |
| 4 | Gago Gonzalves Jose Fernando | 3 | 1 - 0 | 2½ | Amigo Roman Pedro | L 7-3 | 19:00 |
| 5 | Aguirre Urrutia Juan Jose | 2 | 0 - 1 | 2 | Torralbo Asagra Jaime Andres | L 7-3 | 19:00 |
| 6 | Manchon Estevez Pascual Arturo | 2 | ½ - ½ | 2 | Jaen Martin Miguel | D 6-3 | 17:00 |
| 7 | Del Cura Gutierrez Alfredo | 2 | 1 - 0 | 1½ | Alonso Iturbe Gonzalo | L 7-3 | 19:00 |
| 8 | Quintana Rodriguez Eugenio | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Merino Bravo Alejandro | L 7-3 | 19:00 |
| 9 | Vizcaino Hernandez Fernando | 1 | ½ - ½ | 1 | Olmedo Cerrato Javier | L 7-3 | 19:00 |
| 10 | Santos Herranz Alberto | 1 | - - + | 1 | Pigazo Martinez Jose Maria | L 7-3 | 19:00 |
| 11 | Munoz Francisco Tomas | ½ | 1 - - | Descanso | |||
| 12 | Valverde Lujan Cesar | 2 | ½ - - | 0 | - | ||
| 13 | Fernandez Arias Vicente | 1 | 0 - - | 0 | - | ||
| 14 | Diez Fernandez Jose Antonio | 1 | ½ - - | 0 | - | ||
RONDA 4
| ME | BLANCAS | PTS | RESUL | PTS | NEGRAS | FECHA | HORA |
| 1 | Garcia Corada Pedro | 3 | ½ - ½ | 3 | Fernandez Velasquez Julian F | L 28-2 | 19:00 |
| 2 | Amigo Roman Pedro | 2 | ½ - ½ | 2½ | Cernuda Orejas Victor Manuel | L 28-2 | 19:30 |
| 3 | Villamanan Alonso Carlos | 2½ | 1 - 0 | 2 | Aguirre Urrutia Juan Jose | L 28-2 | 19:00 |
| 4 | Molina Martin Luis Miguel | 2 | 1 - 0 | 2 | Manchon Estevez Pascual Arturo | L 28-2 | 19:00 |
| 5 | Torralbo Asagra Jaime Andres | 2 | 0 - 1 | 2 | Gago Gonzalves Jose Fernando | L 28-2 | 19:00 |
| 6 | Merino Bravo Alejandro | 1½ | 0 - 1 | 2 | Martin De Aguilera Del Amo Jai | L 28-2 | 19:00 |
| 7 | Del Cura Gutierrez Alfredo | 1 | + - - | 1½ | Alonso Iturbe Gonzalo | L 28-2 | 19:00 |
| 8 | Valverde Lujan Cesar | 1 | 1 - 0 | 1 | Vizcaino Hernandez Fernando | L 28-2 | 19:00 |
| 9 | Jaen Martin Miguel | 1 | 1 - 0 | 1 | Olmedo Cerrato Javier | S 26-2 | 17:00 |
| 10 | Quintana Rodriguez Eugenio | 1 | ½ - ½ | ½ | Santos Herranz Alberto | L 28-2 | 19:30 |
| 11 | Munoz Francisco Tomas | ½ | - - + | 0 | Pigazo Martinez Jose Maria | L 28-2 | 19:00 |
| 12 | Diez Fernandez Jose Antonio | 0 | 1 - - | Descanso | |||
| 13 | Fernandez Arias Vicente | 1 | 0 - - | 0 | - | ||
RONDA 3
| ME | BLANCAS | PTS | RESUL | PTS | NEGRAS | FECHA | HORA |
| 1 | Gago Gonzalves Jose Fernando | 2 | 0 - 1 | 2 | Garcia Corada Pedro | L 21-2 | 19:00 |
| 2 | Cernuda Orejas Victor Manuel | 2 | ½ - ½ | 2 | Villamanan Alonso Carlos | L 21-2 | 19:00 |
| 3 | Fernandez Velasquez Julian F | 2 | 1 - 0 | 2 | Molina Martin Luis Miguel | L 21-2 | 19:00 |
| 4 | Amigo Roman Pedro | 1 | 1 - 0 | 1 | Valverde Lujan Cesar | L 21-2 | 19:00 |
| 5 | Aguirre Urrutia Juan Jose | 1 | 1 - 0 | 1 | Del Cura Gutierrez Alfredo | L 21-2 | 19:00 |
| 6 | Fernandez Arias Vicente | 1 | - - + | 1 | Manchon Estevez Pascual Arturo | L 21-2 | 19:00 |
| 7 | Martin De Aguilera Del Amo Jai | 1 | 1 - 0 | 1 | Jaen Martin Miguel | L 21-2 | 20:00 |
| 8 | Vizcaino Hernandez Fernando | 1 | 0 - 1 | 1 | Torralbo Asagra Jaime Andres | L 21-2 | 19:00 |
| 9 | Merino Bravo Alejandro | ½ | 1 - 0 | ½ | Munoz Francisco Tomas | L 21-2 | 19:00 |
| 10 | Alonso Iturbe Gonzalo | ½ | + - - | ½ | Santos Herranz Alberto | L 21-2 | 19:00 |
| 11 | Olmedo Cerrato Javier | 0 | 1 - 0 | 0 | Diez Fernandez Jose Antonio | L 21-2 | 19:00 |
| 12 | Pigazo Martinez Jose Maria | 0 | 0 - 1 | 0 | Quintana Rodriguez Eugenio | L 21-2 | 19:00 |
RONDA 2
| ME | BLANCAS | PTS | RESUL | PTS | NEGRAS | FECHA | HORA |
| 1 | Garcia Corada Pedro | 1 | 1 - 0 | 1 | Aguirre Urrutia Juan Jose | L 14-2 | 19:00 |
| 2 | Manchon Estevez Pascual Arturo | 1 | 0 - 1 | 1 | Cernuda Orejas Victor Manuel | L 14-2 | 19:00 |
| 3 | Torralbo Asagra Jaime Andres | 1 | 0 - 1 | 1 | Fernandez Velasquez Julian F | L 14-2 | 19:00 |
| 4 | Molina Martin Luis Miguel | 1 | 1 - 0 | 1 | Amigo Roman Pedro | L 14-2 | 19:00 |
| 5 | Villamanan Alonso Carlos | 1 | 1 - 0 | 1 | Martin De Aguilera Del Amo Jai | L 14-2 | 20:30 |
| 6 | Santos Herranz Alberto | ½ | 0 - 1 | 1 | Gago Gonzalves Jose Fernando | L 14-2 | 21:30 |
| 7 | Munoz Francisco Tomas | ½ | 0 - 1 | 0 | Valverde Lujan Cesar | L 14-2 | 19:00 |
| 8 | Del Cura Gutierrez Alfredo | 0 | 1 - 0 | 0 | Olmedo Cerrato Javier | L 14-2 | 19:00 |
| 9 | Quintana Rodriguez Eugenio | 0 | 0 - 1 | 0 | Fernandez Arias Vicente | L 14-2 | 19:00 |
| 10 | Jaen Martin Miguel | 0 | 1 - 0 | 0 | Pigazo Martinez Jose Maria | L 14-2 | 20:00 |
| 11 | Alonso Iturbe Gonzalo | 0 | ½ - ½ | 0 | Merino Bravo Alejandro | L 14-2 | 19:00 |
| 12 | Vizcaino Hernandez Fernando | 0 | + - - | 0 | Diez Fernandez Jose Antonio | L 14-2 | 19:00 |
RONDA 1
| ME | BLANCAS | PTS | RESUL | PTS | NEGRAS | FECHA | HORA |
| 1 | Valverde Lujan Cesar | 0 | 0 - 1 | 0 | Garcia Corada Pedro | L 7-2 | 19:00 |
| 2 | Cernuda Orejas Victor Manuel | 0 | 1 - 0 | 0 | Del Cura Gutierrez Alfredo | L 7-2 | 19:00 |
| 3 | Fernandez Arias Vicente | 0 | - - + | 0 | Fernandez Velasquez Julian F | L 7-2 | 19:00 |
| 4 | Amigo Roman Pedro | 0 | 1 - 0 | 0 | Jaen Martin Miguel | L 7-2 | 20:00 |
| 5 | Merino Bravo Alejandro | 0 | 0 - 1 | 0 | Villamanan Alonso Carlos | L 7-2 | 19:00 |
| 6 | Aguirre Urrutia Juan Jose | 0 | 1 - 0 | 0 | Vizcaino Hernandez Fernando | L 7-2 | 19:00 |
| 7 | Olmedo Cerrato Javier | 0 | 0 - 1 | 0 | Manchon Estevez Pascual Arturo | L 7-2 | 19:00 |
| 8 | Martin De Aguilera Del Amo Jai | 0 | 1 - 0 | 0 | Quintana Rodriguez Eugenio | L 7-2 | 19:00 |
| 9 | Pigazo Martinez Jose Maria | 0 | 0 - 1 | 0 | Torralbo Asagra Jaime Andres | L 7-2 | 19:00 |
| 10 | Gago Gonzalves Jose Fernando | 0 | 1 - 0 | 0 | Alonso Iturbe Gonzalo | L 7-2 | 19:30 |
| 11 | Diez Fernandez Jose Antonio | 0 | 0 - 1 | 0 | Molina Martin Luis Miguel | L 7-2 | 19:00 |
| 12 | Santos Herranz Alberto | 0 | ½ - - | 0 | - | ||
| 13 | Munoz Francisco Tomas | 0 | ½ - - | 0 | - | ||